深市中小企业板11月13日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-11-14 17:29:08
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年11月13日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59143454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 24354149018
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 519399651851
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 204020905070
总成交金额 Total Turnover 7159528749.870
总成交股数 Total Shares Traded 997588835
总成交笔数 Total No. of Deals 743881
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 20.6900
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2254.9482
最低 Low 2110.2340
收市 Close 2240.7563
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2398.6935
最低 Low 2240.2342
收市 Close 2383.2222
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 10291301976.00 19430341 252934442.590
采掘业 3 3 1497298539 12474605613.49 9471603 74227077.750
制造业 206 206 39026276341 321372984647.01 745708235 5034554233.590
食品饮料 7 7 1015941458 10501057068.18 13456191 99223816.890
纺织服装 15 15 3195424178 15656363684.32 67492469 296814788.960
木材家具 3 3 704690000 3547841500.00 18511400 91173519.580
造纸印刷 10 10 2393625495 14385559490.25 41644788 215099166.780
石化塑胶 39 39 6550285482 48325795805.57 161852059 1185124818.710
电子 29 29 5971508492 39075937216.44 98712990 643988645.920
金属非金属 28 28 6226233659 38803721739.45 94552049 550019482.830
机械设备 52 52 9493512996 110185775148.58 207991323 1628023592.810
医药生物 13 13 1987430780 31947003996.00 16074907 174046094.080
其他制造业 10 10 1487623801 8943928998.22 25420059 151040307.030
水电煤气 2 2 648674675 6494633072.75 16921384 165709422.750
建筑业 5 5 1022000000 8324130000.00 23298054 145634031.640
运输仓储 2 2 434011561 1582729434.73 5577047 20631967.130
信息技术 22 22 3391203561 36150240356.91 34202956 319149999.810
批发零售 8 8 4645068000 68930125600.00 44841755 515443345.580
金融保险 1 1 2500000000 17225000000.00 29074254 195380039.350
房地产业 5 5 2883230734 15474608330.48 32069847 148640079.420
社会服务 11 11 1511051404 15310313678.96 25355816 222669374.520
传播文化 2 2 617077364 4609779140.92 7263691 44768177.990
综合类 1 1 252000000 1159200000.00 4373852 19786557.750
合计 273 273 59143454459 519399651851.25 997588835 7159528749.870
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 350438559.810 4.8947
2 002001 新 和 成 NHU 203319682.850 2.8398
3 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 195380039.350 2.7290
4 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 148337209.930 2.0719
5 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 147693569.870 2.0629
6 002202 金风科技 GOLDWIND 137388655.060 1.9190
7 002233 塔牌集团 TAPAI GROUP 121981946.290 1.7038
8 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 117100190.670 1.6356
9 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 109083857.680 1.5236
10 002008 大族激光 HAN""S LASER 93851491.640 1.3109
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002273 水晶光电 ZQCOT 35.2198 1.0404
2 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 21.4171 1.5236
3 002265 西仪股份 XYIC 20.1725 0.7786
4 002233 塔牌集团 TAPAI GROUP 19.0681 1.7038
5 002227 奥 特 迅 ATC 18.7871 0.7060
6 002270 法因数控 FINCM 17.5130 0.6039
7 002260 伊 立 浦 ELECPRO 16.9051 0.3596
8 002234 民和股份 MINHE 16.9051 0.6517
9 002209 达 意 隆 TECH-LONG 16.7858 0.5404
10 002271 东方雨虹 ORIENTAL YUHONG 16.0826 0.4286
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002043 兔 宝 宝 DEHUA TB 3.470 10.159
2 002145 中核钛白 CNNCTD 3.480 10.127
3 002094 青岛金王 KINGKING 6.110 10.090
4 002181 粤 传 媒 GUANGDONG MEDIA 5.030 10.066
5 002074 东源电器 JDEG 5.250 10.063
6 002016 世荣兆业 SRZY 3.720 10.059
7 002240 威华股份 WEIHUA 6.350 10.052
8 002103 广博股份 GUANGBO SHARES 4.270 10.052
9 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 4.490 10.049
10 002143 高金食品 GAOJIN FOOD 4.710 10.047
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002053 云南盐化 YSCC 17.160 10.016
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |