深市中小企业板11月06日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-11-7 10:53:28
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年11月06日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59143454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 24172868407
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 459861363133
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 182295774742
总成交金额 Total Turnover 2021197753.840
总成交股数 Total Shares Traded 321714497
总成交笔数 Total No. of Deals 282194
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 18.3300
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2023.1548
最低 Low 1997.0640
收市 Close 2013.3117
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2191.2181
最低 Low 2165.7104
收市 Close 2179.3193
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 8951772276.80 7072584 79774172.670
采掘业 3 3 1497298539 10346765760.03 1827167 11805309.500
制造业 206 206 39026276341 280208195151.61 256117226 1502235630.240
食品饮料 7 7 1015941458 11417600393.05 5515356 33089570.500
纺织服装 15 15 3195424178 13667850786.18 23532728 97388874.490
木材家具 3 3 704690000 2851665900.00 4683552 18167582.850
造纸印刷 10 10 2393625495 12004734689.43 8316622 35881747.790
石化塑胶 39 39 6550285482 40854460507.14 50787234 356390734.040
电子 29 29 5971508492 33080924612.64 26810904 159684225.950
金属非金属 28 28 6226233659 33355878471.44 45409141 225082274.920
机械设备 52 52 9493512996 96065722125.22 79570701 494666688.200
医药生物 13 13 1987430780 29471566780.00 5024386 49324224.500
其他制造业 10 10 1487623801 7437790886.51 6466602 32559707.000
水电煤气 2 2 648674675 5745677968.75 2279404 19620594.980
建筑业 5 5 1022000000 6932570000.00 4440372 30323627.100
运输仓储 2 2 434011561 1401898072.77 4241810 14766183.590
信息技术 22 22 3391203561 31738679458.50 13644159 121912644.390
批发零售 8 8 4645068000 67490917320.00 8448294 92375052.370
金融保险 1 1 2500000000 15300000000.00 7817878 47751346.800
房地产业 5 5 2883230734 13270525440.52 6006729 28174214.710
社会服务 11 11 1511051404 13482440737.60 8017219 62428014.080
传播文化 2 2 617077364 4031800945.96 765974 6158641.600
综合类 1 1 252000000 960120000.00 1035681 3872321.810
合计 273 273 59143454459 459861363132.54 321714497 2021197753.840
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002233 塔牌集团 TAPAI GROUP 83286491.890 4.1207
2 002001 新 和 成 NHU 74787627.550 3.7002
3 002265 西仪股份 XYIC 60257694.030 2.9813
4 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 56606742.710 2.8007
5 002266 浙富股份 ZHE FU 50770272.640 2.5119
6 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 47751346.800 2.3625
7 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 44749114.400 2.2140
8 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 44430538.570 2.1982
9 002161 远 望 谷 INVENGO 39771338.690 1.9677
10 002202 金风科技 GOLDWIND 37194351.870 1.8402
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002265 西仪股份 XYIC 25.4152 2.9813
2 002260 伊 立 浦 ELECPRO 17.0411 1.1190
3 002233 塔牌集团 TAPAI GROUP 16.0474 4.1207
4 002209 达 意 隆 TECH-LONG 13.5961 1.4676
5 002144 宏达经编 HONGDA KNITTING 12.0336 1.8123
6 002266 浙富股份 ZHE FU 10.3369 2.5119
7 002180 万 力 达 WANLIDA 9.8055 0.6797
8 002196 方正电机 FOUNDER MOTOR 9.6151 0.5279
9 002272 川润股份 CRUN 9.5332 0.6965
10 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 9.1001 2.1982
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002196 方正电机 FOUNDER MOTOR 5.710 10.019
2 002144 宏达经编 HONGDA KNITTING 5.170 10.000
3 002130 沃尔核材 WOER 6.640 9.934
4 002205 国统股份 GUOTONG 8.960 6.161
5 002039 黔源电力 QIANYUAN POWER 8.160 5.699
6 002023 海特高新 HAITE 3.570 5.310
7 002161 远 望 谷 INVENGO 13.980 4.955
8 002162 斯 米 克 CIMIC 3.460 4.532
9 002184 海得控制 HITE CONTROL 4.280 3.883
10 002019 鑫富药业 XINFU PHARM 5.130 3.427
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002264 新 华 都 NEW HUA DU 11.600 9.728
2 002036 宜科科技 YAK 4.110 9.670
3 002266 浙富股份 ZHE FU 13.600 8.046
4 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 11.380 7.253
5 002180 万 力 达 WANLIDA 6.570 6.941
6 002070 众和股份 ZHONGHE 3.350 6.162
7 002140 东华科技 DHKJ 14.510 5.472
8 002006 精工科技 JINGGONG SCIENCE 4.300 5.286
9 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 16.400 5.257
10 002029 七 匹 狼 SEPTWOLVES 8.860 5.241
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |