深市中小企业板11月03日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-11-4 11:04:03
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年11月03日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59143454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 24070740387
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 462596900834
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 182589065079
总成交金额 Total Turnover 1620342561.900
总成交股数 Total Shares Traded 235261659
总成交笔数 Total No. of Deals 219203
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 18.4400
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2039.8160
最低 Low 2007.2963
收市 Close 2020.7772
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2216.6998
最低 Low 2180.4281
收市 Close 2198.9000
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 9051789066.00 6148912 69281989.290
采掘业 3 3 1497298539 10448756815.78 2495899 17500367.560
制造业 206 206 39026276341 282074884700.25 172192142 1106880541.960
食品饮料 7 7 1015941458 11329778717.90 3219841 21982923.400
纺织服装 15 15 3195424178 13812073706.86 14411145 63775589.720
木材家具 3 3 704690000 2824913500.00 2824347 10832096.220
造纸印刷 10 10 2393625495 12288211355.60 5778885 22070036.140
石化塑胶 39 39 6550285482 41284736617.25 39419882 280132075.170
电子 29 29 5971508492 33010852346.20 24214724 147811190.560
金属非金属 28 28 6226233659 32976482852.63 19977416 96909810.430
机械设备 52 52 9493512996 97950315146.96 52116957 376315522.320
医药生物 13 13 1987430780 29235738562.40 5514292 64144255.460
其他制造业 10 10 1487623801 7361781894.45 4714653 22907042.540
水电煤气 2 2 648674675 5580703434.00 2532773 22154025.780
建筑业 5 5 1022000000 6807280000.00 2504218 17552573.890
运输仓储 2 2 434011561 1335044000.08 870751 2781340.180
信息技术 22 22 3391203561 31778242029.42 10084222 81707387.990
批发零售 8 8 4645068000 68354082040.00 14482888 141804104.330
金融保险 1 1 2500000000 15225000000.00 6031377 37220942.750
房地产业 5 5 2883230734 13377413591.90 8213407 42595642.650
社会服务 11 11 1511051404 13640915757.56 7994843 69554374.740
传播文化 2 2 617077364 3995429398.68 1026171 8790403.420
综合类 1 1 252000000 927360000.00 684056 2518867.360
合计 273 273 59143454459 462596900833.67 235261659 1620342561.900
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002001 新 和 成 NHU 67947916.390 4.1934
2 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 62249983.620 3.8418
3 002202 金风科技 GOLDWIND 49773887.320 3.0718
4 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 43924691.960 2.7108
5 002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS 41241450.740 2.5452
6 002242 九阳股份 JOYOUNG 38723716.900 2.3898
7 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 37220942.750 2.2971
8 002183 怡 亚 通 EA 33074706.130 2.0412
9 002244 滨江集团 BINJIANG GROUP 31334649.480 1.9338
10 002055 得润电子 DEREN 29109482.840 1.7965
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002209 达 意 隆 TECH-LONG 13.2562 1.6047
2 002055 得润电子 DEREN 11.6504 1.7965
3 002199 东晶电子 ECEC 9.9290 0.7481
4 002272 川润股份 CRUN 9.9103 0.9784
5 002180 万 力 达 WANLIDA 9.6638 0.8248
6 002221 东华能源 ZOUEC 8.5066 1.1092
7 002271 东方雨虹 ORIENTAL YUHONG 8.0707 0.7359
8 002210 飞马国际 FEIMA INT""L 7.5854 0.9900
9 002260 伊 立 浦 ELECPRO 7.5553 0.5925
10 002262 恩华药业 NHWA 6.2799 1.2743
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002221 东华能源 ZOUEC 3.870 9.322
2 002150 江苏通润 TONGRUN TOOL CABINET 6.980 7.716
3 002210 飞马国际 FEIMA INT""L 6.110 7.570
4 002183 怡 亚 通 EA 15.010 6.909
5 002166 莱茵生物 LAYN 6.280 5.546
6 002271 东方雨虹 ORIENTAL YUHONG 14.220 5.255
7 002262 恩华药业 NHWA 11.000 4.962
8 002169 智光电气 ZHIGUANG ELECTRIC 6.950 4.827
9 002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS 4.590 4.795
10 002062 宏润建设 HONGRUN 9.540 4.720
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002184 海得控制 HITE CONTROL 4.200 10.064
2 002036 宜科科技 YAK 5.150 9.965
3 002049 晶源电子 JINGYUAN ELECTRONICS 3.480 7.692
4 002188 新 嘉 联 NEW JIALIAN 5.090 7.455
5 002251 步 步 高 BETTER LIFE 33.010 6.434
6 002145 中核钛白 CNNCTD 2.680 5.634
7 002002 江苏琼花 JSQH 2.380 4.800
8 002075 ST 张 铜 GAOXINZHANGTONG 1.480 4.516
9 002140 东华科技 DHKJ 14.610 4.510
10 002013 中航精机 HAPM 4.290 4.454
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |