深市中小企业板10月31日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-11-3 16:33:31
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年10月31日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59098454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 23937851858
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 463730953007
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 182557802701
总成交金额 Total Turnover 1903734326.380
总成交股数 Total Shares Traded 274182186
总成交笔数 Total No. of Deals 253317
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 18.4800
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2051.9288
最低 Low 2013.8980
收市 Close 2026.2084
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2222.3143
最低 Low 2187.0333
收市 Close 2201.0197
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 9159201000.00 5636749 66892012.290
采掘业 3 3 1497298539 10313047591.84 2063961 13586143.290
制造业 206 206 38981276341 283794988492.06 219579457 1429141762.890
食品饮料 7 7 1015941458 11394611271.15 5359037 36737295.840
纺织服装 15 15 3195424178 13960851579.54 15283280 67732896.700
木材家具 3 3 704690000 2842437300.00 4896191 19895033.110
造纸印刷 10 10 2393625495 12343736145.40 8806453 40976204.620
石化塑胶 39 39 6550285482 41947782857.87 51591067 369641178.460
电子 29 29 5926508492 33291821301.84 32661900 204541346.020
金属非金属 28 28 6226233659 33172418088.53 26626697 133742167.050
机械设备 52 52 9493512996 97936597275.86 62513962 462222168.000
医药生物 13 13 1987430780 29491383609.00 6915122 67885077.720
其他制造业 10 10 1487623801 7413349062.87 4925748 25768395.370
水电煤气 2 2 648674675 5472707806.00 2358140 20106784.380
建筑业 5 5 1022000000 6722460000.00 1474495 7955463.110
运输仓储 2 2 434011561 1353708533.74 1014980 3261676.710
信息技术 22 22 3391203561 32002314281.05 12166691 99056731.080
批发零售 8 8 4645068000 67944723840.00 12357401 153609661.330
金融保险 1 1 2500000000 15300000000.00 5251276 32259021.600
房地产业 5 5 2883230734 13331388550.62 3775885 12556075.050
社会服务 11 11 1511051404 13476422739.04 6630946 54490735.930
传播文化 2 2 617077364 3940190172.32 1001526 7551238.970
综合类 1 1 252000000 919800000.00 870679 3267019.750
合计 273 273 59098454459 463730953006.67 274182186 1903734326.380
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002001 新 和 成 NHU 86207605.130 4.5283
2 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 57230015.020 3.0062
3 002264 新 华 都 NEW HUA DU 53175952.630 2.7932
4 002242 九阳股份 JOYOUNG 52409525.860 2.7530
5 002202 金风科技 GOLDWIND 49355174.270 2.5925
6 002055 得润电子 DEREN 48766724.400 2.5616
7 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 47906966.740 2.5165
8 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 35790155.100 1.8800
9 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 32259021.600 1.6945
10 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 31897606.830 1.6755
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002055 得润电子 DEREN 19.3814 2.5616
2 002272 川润股份 CRUN 16.4873 1.4463
3 002264 新 华 都 NEW HUA DU 14.3567 2.7932
4 002209 达 意 隆 TECH-LONG 13.7524 1.3995
5 002199 东晶电子 ECEC 12.7351 0.8007
6 002260 伊 立 浦 ELECPRO 11.9468 0.8076
7 002273 水晶光电 ZQCOT 10.3902 0.9675
8 002180 万 力 达 WANLIDA 8.8764 0.6478
9 002227 奥 特 迅 ATC 7.5319 0.8547
10 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 6.8587 1.6755
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002199 东晶电子 ECEC 7.540 10.073
2 002183 怡 亚 通 EA 14.040 10.031
3 002242 九阳股份 JOYOUNG 39.220 6.000
4 002204 华锐铸钢 HUARUI STEEL CASTING 9.540 5.765
5 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 7.500 5.634
6 002175 广陆数测 GLMI 4.940 5.330
7 002177 御银股份 KINGTELLER 6.640 4.567
8 002251 步 步 高 BETTER LIFE 35.280 3.765
9 002045 广州国光 GGEC 4.490 3.695
10 002209 达 意 隆 TECH-LONG 6.880 3.614
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002107 沃华医药 WHYY 16.740 10.000
2 002264 新 华 都 NEW HUA DU 13.460 9.967
3 002272 川润股份 CRUN 8.580 9.589
4 002144 宏达经编 HONGDA KNITTING 4.370 8.000
5 002070 众和股份 ZHONGHE 3.490 7.672
6 002260 伊 立 浦 ELECPRO 4.180 7.317
7 002036 宜科科技 YAK 5.720 6.840
8 002059 世博股份 KUNMING EXPO GARDEN 3.000 6.832
9 002110 三钢闽光 SANSTEEL MINGUANG 4.900 6.667
10 002273 水晶光电 ZQCOT 12.730 6.603
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |