深市中小企业板10月29日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-10-30 14:02:12
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年10月29日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59070454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 23912106519
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 460440683714
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 181085910521
总成交金额 Total Turnover 2555151718.630
总成交股数 Total Shares Traded 382466607
总成交笔数 Total No. of Deals 331223
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 18.3400
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2092.7867
最低 Low 2012.4994
收市 Close 2012.4994
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2268.3851
最低 Low 2173.5615
收市 Close 2173.9743
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 9345679126.80 7033378 90377966.750
采掘业 3 3 1497298539 10106168823.69 3309304 21912848.260
制造业 206 206 38953276341 282892436476.70 298328561 1894411814.380
食品饮料 7 7 987941458 11651801052.80 8697115 69866502.330
纺织服装 15 15 3195424178 14256485170.44 24863670 106199019.520
木材家具 3 3 704690000 2839300700.00 9778165 38555995.670
造纸印刷 10 10 2393625495 12365598989.60 13211063 61453301.840
石化塑胶 39 39 6550285482 42301296294.09 74489104 528808516.410
电子 29 29 5926508492 33614318714.04 28374299 183237198.290
金属非金属 28 28 6226233659 32952447618.78 31839298 175309375.370
机械设备 52 52 9493512996 95700232899.74 86413257 569530620.740
医药生物 13 13 1987430780 29715960070.00 12087236 114712740.560
其他制造业 10 10 1487623801 7494994967.21 8575354 46738543.650
水电煤气 2 2 648674675 5655388821.50 3726516 33095846.590
建筑业 5 5 1022000000 6829720000.00 2816074 16588450.490
运输仓储 2 2 434011561 1335044000.08 1723221 5734896.570
信息技术 22 22 3391203561 31739656366.38 18137296 165612147.410
批发零售 8 8 4645068000 66157737200.00 12416202 133321058.810
金融保险 1 1 2500000000 15125000000.00 11653123 72824382.290
房地产业 5 5 2883230734 13057149316.68 13659292 57221637.110
社会服务 11 11 1511051404 13340437993.92 8512249 56820397.470
传播文化 2 2 617077364 3865905587.80 1151391 7230272.500
综合类 1 1 252000000 990360000.00 0 0.000
合计 273 273 59070454459 460440683713.55 382466607 2555151718.630
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002001 新 和 成 NHU 117794400.890 4.6101
2 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 72824382.290 2.8501
3 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 69759624.140 2.7302
4 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 68813427.700 2.6931
5 002048 宁波华翔 NBHX 55460435.990 2.1705
6 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 53738450.650 2.1031
7 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 48474485.400 1.8971
8 002124 天邦股份 TBGF 47459293.830 1.8574
9 002028 思源电气 SIEYUAN 42001898.260 1.6438
10 002202 金风科技 GOLDWIND 36549970.080 1.4304
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002260 伊 立 浦 ELECPRO 21.8131 1.0859
2 002209 达 意 隆 TECH-LONG 16.9718 1.3479
3 002272 川润股份 CRUN 16.7340 1.1819
4 002180 万 力 达 WANLIDA 15.9111 0.8167
5 002263 大 东 南 GREAT SOUTHEAST 15.2376 1.3891
6 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 14.3066 2.7302
7 002273 水晶光电 ZQCOT 11.5669 0.8493
8 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 11.4035 0.8742
9 002124 天邦股份 TBGF 10.0455 1.8574
10 002068 黑猫股份 BCCB 8.1817 1.1120
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002180 万 力 达 WANLIDA 6.560 10.067
2 002055 得润电子 DEREN 4.730 10.000
2 002260 伊 立 浦 ELECPRO 4.400 10.000
4 002036 宜科科技 YAK 5.980 9.324
5 002144 宏达经编 HONGDA KNITTING 4.760 7.937
6 002030 达安基因 DAJY 5.010 5.696
7 002214 大立科技 DALI TECH 8.290 5.605
8 002263 大 东 南 GREAT SOUTHEAST 3.750 5.337
9 002026 山东威达 SHANDONG WEIDA 3.840 5.205
10 002169 智光电气 ZHIGUANG ELECTRIC 6.880 4.559
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002028 思源电气 SIEYUAN 18.990 10.000
1 002209 达 意 隆 TECH-LONG 6.750 10.000
3 002124 天邦股份 TBGF 7.690 9.953
4 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 8.330 9.946
5 002020 京新药业 JINGXIN 4.360 9.917
6 002184 海得控制 HITE CONTROL 4.820 9.907
7 002201 九鼎新材 JIUDING 5.500 9.836
8 002059 世博股份 KUNMING EXPO GARDEN 3.120 9.827
9 002006 精工科技 JINGGONG SCIENCE 4.700 8.560
10 002121 科陆电子 SZCLOU 8.400 8.397
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |