深市中小企业板10月27日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-10-28 18:08:08
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年10月27日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59070454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 23895903134
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 457079696034
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 179713514478
总成交金额 Total Turnover 2548164939.320
总成交股数 Total Shares Traded 357316228
总成交笔数 Total No. of Deals 324296
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 18.2100
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2108.2629
最低 Low 1987.1279
收市 Close 1998.0533
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2269.3907
最低 Low 2142.0899
收市 Close 2158.3118
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 9476008890.00 8503200 107875655.270
采掘业 3 3 1497298539 10068923597.82 6513220 42886468.370
制造业 206 206 38953276341 282728643862.14 265836595 1828680079.810
食品饮料 7 7 987941458 11681461316.70 9906985 80656798.320
纺织服装 15 15 3195424178 14166137403.98 23035055 95946130.870
木材家具 3 3 704690000 2812552100.00 7237713 28438321.680
造纸印刷 10 10 2393625495 12722374654.42 13078858 55863689.660
石化塑胶 39 39 6550285482 42285794369.97 64036885 524869547.780
电子 29 29 5926508492 33280688284.60 24624421 161144133.870
金属非金属 28 28 6226233659 33116947982.27 26515370 156030403.070
机械设备 52 52 9493512996 95935242520.90 75814708 545669249.140
医药生物 13 13 1987430780 29374755028.00 12645323 135245216.110
其他制造业 10 10 1487623801 7352690201.30 8941277 44816589.310
水电煤气 2 2 648674675 5541432500.00 5193721 44907050.430
建筑业 5 5 1022000000 6580640000.00 2941831 16664413.080
运输仓储 2 2 434011561 1362538187.40 2086948 6993755.380
信息技术 22 22 3391203561 31270754634.85 15694794 143930442.140
批发零售 8 8 4645068000 63974743200.00 12211651 139181849.270
金融保险 1 1 2500000000 15000000000.00 10502446 65665167.140
房地产业 5 5 2883230734 12990797353.38 15960468 70686079.330
社会服务 11 11 1511051404 13254745956.68 8582104 60535431.950
传播文化 2 2 617077364 3860267851.40 2051968 15245681.140
综合类 1 1 252000000 970200000.00 1237282 4912866.010
合计 273 273 59070454459 457079696033.67 357316228 2548164939.320
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002001 新 和 成 NHU 164365775.990 6.4504
2 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 88069003.230 3.4562
3 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 65665167.140 2.5770
4 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 54667123.020 2.1454
5 002124 天邦股份 TBGF 54270806.870 2.1298
6 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 53664547.340 2.1060
7 002242 九阳股份 JOYOUNG 40140119.600 1.5753
8 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 39741707.100 1.5596
9 002202 金风科技 GOLDWIND 39169990.020 1.5372
10 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 37539061.800 1.4732
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002273 水晶光电 ZQCOT 15.0926 1.1361
2 002209 达 意 隆 TECH-LONG 15.0552 1.2033
3 002180 万 力 达 WANLIDA 13.2092 0.6564
4 002124 天邦股份 TBGF 12.1323 2.1298
5 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 11.5676 2.1454
6 002270 法因数控 FINCM 11.2695 0.9322
7 002271 东方雨虹 ORIENTAL YUHONG 10.1324 0.5488
8 002260 伊 立 浦 ELECPRO 9.6468 0.4631
9 002020 京新药业 JINGXIN 9.0317 0.7528
10 002207 准油股份 XZPT 8.5496 0.5032
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002180 万 力 达 WANLIDA 6.050 10.000
2 002207 准油股份 XZPT 5.880 3.521
3 002204 华锐铸钢 HUARUI STEEL CASTING 9.140 2.812
4 002124 天邦股份 TBGF 8.250 2.484
5 002161 远 望 谷 INVENGO 13.400 1.515
6 002238 天威视讯 TOPWAY 9.410 0.642
7 002271 东方雨虹 ORIENTAL YUHONG 12.820 0.313
8 002063 远光软件 YGSOFT 8.100 0.124
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002061 江山化工 JIANGSHAN CHEMICAL 3.380 10.106
2 002059 世博股份 KUNMING EXPO GARDEN 3.560 10.101
2 002189 利达光电 LIDA 3.560 10.101
4 002015 霞客环保 XIAKE 3.740 10.096
5 002133 广宇集团 COSMOS 2.940 10.092
5 002145 中核钛白 CNNCTD 2.940 10.092
7 002067 景兴纸业 JING XING PAPER 3.030 10.089
8 002055 得润电子 DEREN 4.100 10.088
9 002125 湘潭电化 XTEMD 4.190 10.086
10 002046 轴研科技 BEARING-SCI&TECH. 5.090 10.071
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |