深市中小企业板(10.20 - 10.24)行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-10-27 11:32:06
环球财经网
深圳证券市场中小企业板周行情(2008.10.20 - 2008.10.24)统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59070454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 23895929159
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 487208383084
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 191926601453
总成交金额 Total Turnover 12519552844.590
总成交股数 Total Shares Traded 1726934780
总成交笔数 Total No. of Deals 1578561
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 19.4000
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2195.0019
最低 Low 2058.4725
收市 Close 2133.8364
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2363.9430
最低 Low 2219.9814
收市 Close 2299.9230
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 10363567920.00 51971862 741068862.790
采掘业 3 3 1497298539 11006114138.52 22595721 162151181.740
制造业
食品饮料 7 7 987941458 11958061748.05 32908549 263070107.700
纺织服装 15 15 3195424178 15269571336.48 131163782 579306640.300
木材家具 3 3 704690000 3035622200.00 42277795 166241054.220
造纸印刷 10 10 2393625495 13462975319.78 53175665 270470308.970
石化塑胶 39 39 6550285482 46048289022.49 297736622 2544132242.230
电子 29 29 5926508492 36202627197.88 108502609 769918478.550
金属非金属 28 28 6226233659 36094958557.44 157088649 904234493.160
机械设备 52 52 9493512996 100621524024.20 345422020 2473492966.580
医药生物 13 13 1987430780 30374076556.20 41130956 452990089.480
其他制造业 10 10 1487623801 7999498849.75 59096749 296314894.560
水电煤气 2 2 648674675 5564749966.75 18876378 157402202.380
建筑业 5 5 1022000000 7008960000.00 10177808 61519678.420
运输仓储 2 2 434011561 1510828864.97 6906521 25205404.390
信息技术 22 22 3391203561 33187039188.55 79642896 733361920.390
批发零售 8 8 4645068000 67189662480.00 61943793 717207854.550
金融保险 1 1 2500000000 16500000000.00 43468520 297518237.930
房地产业 5 5 2883230734 14398886266.24 103425474 510518121.610
社会服务 11 11 1511051404 14352031423.28 46905712 318508805.030
传播文化 2 2 617077364 3980778023.36 8041724 55272462.290
综合类 1 1 252000000 1078560000.00 4474975 19646837.320
合计 273 273 59070454459 487208383083.94 1726934780 12519552844.590
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002001 新 和 成 NHU 723182233.490 5.7764
2 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 489995228.240 3.9138
3 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 385551159.640 3.0796
4 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 297518237.930 2.3764
5 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 274182009.680 2.1900
6 002244 滨江集团 BINJIANG GROUP 260882209.320 2.0838
7 002209 达 意 隆 TECH-LONG 231618716.300 1.8501
8 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 230534374.040 1.8414
9 002272 川润股份 CRUN 201331996.790 1.6081
10 002069 獐 子 岛 DZF 195143818.480 1.5587
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002209 达 意 隆 TECH-LONG 111.7662 1.8501
2 002272 川润股份 CRUN 100.1015 1.6081
3 002273 水晶光电 ZQCOT 82.9001 1.3702
4 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 57.5492 2.1900
5 002270 法因数控 FINCM 56.5247 0.9234
6 002201 九鼎新材 JIUDING 49.4294 0.6956
7 002059 世博股份 KUNMING EXPO GARDEN 48.5776 0.8140
8 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 45.8722 0.7490
9 002265 西仪股份 XYIC 42.6289 0.8052
10 002261 拓维信息 TALKWEB 37.6841 0.9239
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002161 远 望 谷 INVENGO 13.200 23.134
2 002020 京新药业 JINGXIN 4.610 18.814
3 002270 法因数控 FINCM 7.380 17.703
4 002091 江苏国泰 JSGT 4.800 17.647
5 002148 北纬通信 BEWIN COM 9.010 17.013
6 002220 天宝股份 TIANBAO FOODS 14.350 16.667
7 002242 九阳股份 JOYOUNG 36.800 15.000
8 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 8.810 14.416
9 002094 青岛金王 KINGKING 4.990 13.927
10 002124 天邦股份 TBGF 8.050 13.701
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 19.760 14.087
2 002050 三花股份 SANHUA 8.500 12.190
3 002204 华锐铸钢 HUARUI STEEL CASTING 8.890 9.563
4 002074 东源电器 JDEG 4.910 8.736
5 002229 鸿博股份 HONGBO PRINTING 7.660 6.585
6 002118 紫鑫药业 JLZX 8.360 6.278
7 002063 远光软件 YGSOFT 8.090 5.821
8 002133 广宇集团 COSMOS 3.270 5.491
9 002182 云海金属 YUNHAI METALS 7.030 5.000
10 002005 德豪润达 ETI 2.340 4.878
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |