深市中小企业板10月24日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-10-27 11:32:06
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年10月24日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59070454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 23895929159
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 487208383084
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 191926601453
总成交金额 Total Turnover 2294380436.330
总成交股数 Total Shares Traded 302316418
总成交笔数 Total No. of Deals 285644
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 19.4000
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2176.1760
最低 Low 2116.2236
收市 Close 2133.8364
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2354.0547
最低 Low 2281.8086
收市 Close 2299.9230
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 10363567920.00 6304042 87001611.790
采掘业 3 3 1497298539 11006114138.52 3187604 23359386.540
制造业 206 206 38953276341 301067204812.27 221911038 1632581787.470
食品饮料 7 7 987941458 11958061748.05 5509589 48116789.710
纺织服装 15 15 3195424178 15269571336.48 18312116 79402597.980
木材家具 3 3 704690000 3035622200.00 6850309 27419250.470
造纸印刷 10 10 2393625495 13462975319.78 9311862 44190615.780
石化塑胶 39 39 6550285482 46048289022.49 66551377 588685108.920
电子 29 29 5926508492 36202627197.88 21561043 154713645.760
金属非金属 28 28 6226233659 36094958557.44 23745711 147365563.770
机械设备 52 52 9493512996 100621524024.20 53651506 399022535.600
医药生物 13 13 1987430780 30374076556.20 8835330 104879306.000
其他制造业 10 10 1487623801 7999498849.75 7582195 38786373.480
水电煤气 2 2 648674675 5564749966.75 2796108 24350697.530
建筑业 5 5 1022000000 7008960000.00 1814161 11904352.310
运输仓储 2 2 434011561 1510828864.97 1303776 4667644.190
信息技术 22 22 3391203561 33187039188.55 14565575 146053054.780
批发零售 8 8 4645068000 67189662480.00 14148042 163694799.640
金融保险 1 1 2500000000 16500000000.00 6532565 43679432.900
房地产业 5 5 2883230734 14398886266.24 13820900 66541287.080
社会服务 11 11 1511051404 14352031423.28 13761477 75713597.220
传播文化 2 2 617077364 3980778023.36 1566958 12224155.910
综合类 1 1 252000000 1078560000.00 604172 2608628.970
合计 273 273 59070454459 487208383083.94 302316418 2294380436.330
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002001 新 和 成 NHU 177210246.320 7.7237
2 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 125740413.900 5.4804
3 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 63081949.950 2.7494
4 002254 烟台氨纶 YTSPAN 58756998.080 2.5609
5 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 43679432.900 1.9038
6 002059 世博股份 KUNMING EXPO GARDEN 42242100.580 1.8411
7 002038 双鹭药业 SL PHARM 39395141.490 1.7170
8 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 37085580.910 1.6164
9 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 36812086.660 1.6044
10 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 36262129.180 1.5805
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002059 世博股份 KUNMING EXPO GARDEN 19.1930 1.8411
2 002273 水晶光电 ZQCOT 16.3019 1.5093
3 002209 达 意 隆 TECH-LONG 15.4914 1.4034
4 002272 川润股份 CRUN 15.0386 1.3218
5 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 12.7900 2.7494
6 002270 法因数控 FINCM 10.9560 1.0174
7 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 9.9487 1.6164
8 002125 湘潭电化 XTEMD 9.8874 0.5493
9 002254 烟台氨纶 YTSPAN 9.6240 2.5609
10 002261 拓维信息 TALKWEB 9.4706 1.4120
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002002 江苏琼花 JSQH 2.930 10.150
2 002020 京新药业 JINGXIN 4.610 10.024
3 002254 烟台氨纶 YTSPAN 19.620 9.978
4 002125 湘潭电化 XTEMD 4.660 9.906
5 002161 远 望 谷 INVENGO 13.200 7.667
6 002037 久联发展 JIULIAN DEVELOPMENT 5.380 6.958
7 002061 江山化工 JIANGSHAN CHEMICAL 3.760 5.915
8 002096 南岭民爆 HNNL IEMC 5.780 5.861
9 002038 双鹭药业 SL PHARM 27.250 4.167
10 002010 传化股份 ZJ TRANSFAR 3.810 4.098
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002042 飞亚股份 FEIYA 3.470 9.399
2 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 19.760 6.128
3 002101 广东鸿图 GUANGDONG HONGTU 6.600 5.714
4 002132 恒星科技 HENGXING 4.120 5.505
5 002218 拓日新能 TOPRAYSOLAR 11.070 5.465
6 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 7.850 5.422
7 002072 德棉股份 DEMIAN INC. 2.860 5.298
8 002149 西部材料 WMM 8.670 4.934
9 002084 海鸥卫浴 SEAGULL 4.280 4.889
10 002193 山东如意 SHANDONG RUYI 3.730 4.847
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |