深市中小企业板10月22日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-10-23 10:41:33
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年10月22日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59070454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 23885929159
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 486905084866
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 192220048199
总成交金额 Total Turnover 2532373534.720
总成交股数 Total Shares Traded 358977936
总成交笔数 Total No. of Deals 327193
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 19.3900
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2184.7664
最低 Low 2131.3342
收市 Close 2138.4709
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2360.3475
最低 Low 2296.7516
收市 Close 2308.9804
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 10320063280.00 10499606 151176831.690
采掘业 3 3 1497298539 10941971566.63 3365254 24375439.130
制造业 206 206 38953276341 300704991937.64 276951078 1840921294.250
食品饮料 7 7 987941458 11824490748.05 5328165 41862638.720
纺织服装 15 15 3195424178 15688235037.40 41614667 180486157.590
木材家具 3 3 704690000 3129928100.00 11517125 44066826.720
造纸印刷 10 10 2393625495 13375952125.64 10228485 56881635.100
石化塑胶 39 39 6550285482 45180574991.84 55904700 450522267.390
电子 29 29 5926508492 35961549131.72 19541965 155599845.590
金属非金属 28 28 6226233659 36428588446.41 34085892 204353459.160
机械设备 52 52 9493512996 101015694884.44 73697548 551314249.470
医药生物 13 13 1987430780 30113836867.60 7468253 68560346.000
其他制造业 10 10 1487623801 7986141604.54 17564278 87273868.510
水电煤气 2 2 648674675 5346480390.00 4918488 40918504.210
建筑业 5 5 1022000000 6909530000.00 1856774 10800338.250
运输仓储 2 2 434011561 1507942243.02 1444827 5282450.600
信息技术 22 22 3391203561 32574840004.35 12950430 108398231.680
批发零售 8 8 4645068000 67969662400.00 12216471 145255021.260
金融保险 1 1 2500000000 17000000000.00 8512111 58594256.810
房地产业 5 5 2883230734 14410549646.98 17252643 82356567.110
社会服务 11 11 1511051404 14146272996.04 6512723 51006409.870
传播文化 2 2 617077364 3996740401.60 1809372 10294953.460
综合类 1 1 252000000 1076040000.00 688159 2993236.400
合计 273 273 59070454459 486905084866.26 358977936 2532373534.720
十只最活跃的股票:金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 109963174.580 4.3423
2 002001 新 和 成 NHU 92488427.050 3.6522
3 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 71549552.530 2.8254
4 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 66583193.730 2.6293
5 002272 川润股份 CRUN 65386737.880 2.5820
6 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 58594256.810 2.3138
7 002094 青岛金王 KINGKING 52489995.920 2.0728
8 002273 水晶光电 ZQCOT 50728283.720 2.0032
9 002069 獐 子 岛 DZF 48243345.130 1.9051
10 002242 九阳股份 JOYOUNG 45264240.920 1.7874
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002272 川润股份 CRUN 31.8768 2.5820
2 002273 水晶光电 ZQCOT 24.1174 2.0032
3 002209 达 意 隆 TECH-LONG 20.7020 1.7104
4 002201 九鼎新材 JIUDING 15.6972 1.1356
5 002270 法因数控 FINCM 15.4201 1.2335
6 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 14.0334 2.6293
7 002193 山东如意 SHANDONG RUYI 11.6361 0.7456
8 002094 青岛金王 KINGKING 10.6465 2.0728
9 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 10.5568 0.8513
10 002265 西仪股份 XYIC 8.6237 0.8244
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002094 青岛金王 KINGKING 5.040 10.044
2 002042 飞亚股份 FEIYA 3.960 10.000
3 002193 山东如意 SHANDONG RUYI 4.090 9.946
4 002273 水晶光电 ZQCOT 16.010 7.234
5 002043 兔 宝 宝 DEHUA TB 3.450 6.811
6 002270 法因数控 FINCM 7.010 5.891
7 002272 川润股份 CRUN 11.300 5.805
8 002032 苏 泊 尔 SUPOR 10.350 5.720
9 002072 德棉股份 DEMIAN INC. 3.040 5.556
10 002224 三 力 士 SANLUX 6.700 5.016
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 8.380 9.111
2 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 6.450 8.120
3 002006 精工科技 JINGGONG SCIENCE 5.530 7.525
4 002035 华帝股份 VANTAGE 3.080 7.508
5 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 21.100 7.007
6 002184 海得控制 HITE CONTROL 6.010 6.966
7 002118 紫鑫药业 JLZX 8.270 6.764
8 002096 南岭民爆 HNNL IEMC 5.550 6.408
9 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 3.270 6.304
10 002218 拓日新能 TOPRAYSOLAR 11.400 6.173
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |