深市中小企业板10月20日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-10-21 14:01:27
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年10月20日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59070454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 23875109487
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 489798331872
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 191889317535
总成交金额 Total Turnover 2344279813.980
总成交股数 Total Shares Traded 328837708
总成交笔数 Total No. of Deals 300495
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 19.5000
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2150.5132
最低 Low 2058.4725
收市 Close 2137.7180
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2318.5250
最低 Low 2219.9814
收市 Close 2300.5967
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 10460462038.00 12181156 171650599.540
采掘业 3 3 1497298539 11476803860.91 3665664 27328257.270
制造业 206 206 38953276341 302691270598.45 238623353 1611136485.820
食品饮料 7 7 987941458 11909150722.60 7263043 54760725.680
纺织服装 15 15 3195424178 15417623264.50 16504380 75713435.580
木材家具 3 3 704690000 3085328800.00 7308947 28973415.310
造纸印刷 10 10 2393625495 13447469468.88 12039408 56397014.640
石化塑胶 39 39 6550285482 45967374725.72 52313931 437422317.690
电子 29 29 5926508492 36224253926.72 21821430 141449056.070
金属非金属 28 28 6226233659 36530962982.31 32701584 172279169.380
机械设备 52 52 9493512996 101941530313.04 69881729 484994781.460
医药生物 13 13 1987430780 30166046464.40 9706002 114145838.040
其他制造业 10 10 1487623801 8001529930.28 9082899 45000731.970
水电煤气 2 2 648674675 5268815774.75 3265702 25923281.500
建筑业 5 5 1022000000 6991950000.00 1968978 11862809.280
运输仓储 2 2 434011561 1537895150.34 1124432 4077202.730
信息技术 22 22 3391203561 33272824870.38 16914232 143524780.420
批发零售 8 8 4645068000 66002336800.00 8884825 103389178.600
金融保险 1 1 2500000000 17500000000.00 9407519 64837917.900
房地产业 5 5 2883230734 15211474605.70 24794605 120142902.720
社会服务 11 11 1511051404 14361344735.04 6502210 53918799.910
传播文化 2 2 617077364 3911833438.84 639767 2703952.440
综合类 1 1 252000000 1111320000.00 865265 3783645.850
合计 273 273 59070454459 489798331872.41 328837708 2344279813.980
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002001 新 和 成 NHU 134167193.960 5.7232
2 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 108235283.540 4.6170
3 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 64837917.900 2.7658
4 002209 达 意 隆 TECH-LONG 59966169.680 2.5580
5 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 55674145.220 2.3749
6 002244 滨江集团 BINJIANG GROUP 53994907.260 2.3033
7 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 44958378.590 1.9178
8 002022 科华生物 KHB 41829309.520 1.7843
9 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 41502316.630 1.7704
10 002133 广宇集团 COSMOS 41039990.880 1.7506
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002209 达 意 隆 TECH-LONG 30.0208 2.5580
2 002272 川润股份 CRUN 17.4060 1.4577
3 002035 华帝股份 VANTAGE 12.5301 1.6621
4 002273 水晶光电 ZQCOT 12.2874 1.0366
5 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 9.5513 0.8121
6 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 9.0157 1.7704
7 002234 民和股份 MINHE 8.9188 1.0598
8 002201 九鼎新材 JIUDING 8.0120 0.5509
9 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 7.9728 4.6170
10 002265 西仪股份 XYIC 7.5309 0.7462
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002056 横店东磁 DMEGC 5.890 10.093
2 002250 联化科技 LIANHE TECHNOLOGY 6.990 10.079
3 002058 威 尔 泰 WELLTECH 7.870 10.070
4 002066 瑞泰科技 RUITAI TECHNOLOGY 6.240 10.053
5 002101 广东鸿图 GUANGDONG HONGTU 7.040 10.000
5 002148 北纬通信 BEWIN COM 8.470 10.000
7 002161 远 望 谷 INVENGO 11.790 9.981
8 002096 南岭民爆 HNNL IEMC 5.970 9.945
9 002076 雪 莱 特 CNLIGHT 4.880 9.910
10 002144 宏达经编 HONGDA KNITTING 4.660 9.906
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002022 科华生物 KHB 17.680 3.546
2 002063 远光软件 YGSOFT 8.320 3.143
3 002192 路翔股份 LXGF 6.690 1.327
4 002229 鸿博股份 HONGBO PRINTING 8.140 0.732
5 002007 华兰生物 HUALAN BIO. 31.210 0.668
6 002216 三全食品 SANQUAN FOODS 25.610 0.311
7 002204 华锐铸钢 HUARUI STEEL CASTING 9.800 0.305
8 002050 三花股份 SANHUA 9.660 0.207
9 002122 天马股份 TIANMA CO., LTD. 39.650 0.126
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |