深市中小企业板10月16日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-10-17 14:02:48
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年10月16日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59034454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 23908404487
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 471937109966
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 185591048798
总成交金额 Total Turnover 2792918355.520
总成交股数 Total Shares Traded 396257229
总成交笔数 Total No. of Deals 346933
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 18.7900
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2119.3327
最低 Low 2058.3603
收市 Close 2065.6667
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2276.7976
最低 Low 2219.8007
收市 Close 2230.7581
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 10029438933.20 10008876 138613360.960
采掘业 3 3 1497298539 10733484271.55 5429771 38837875.990
制造业 206 206 38917276341 290847068025.09 282428576 1930265472.570
食品饮料 7 7 987941458 11567966133.85 7475106 51512753.600
纺织服装 15 15 3195424178 14822051462.02 19195199 90802144.390
木材家具 3 3 704690000 2967170100.00 10899638 42033087.740
造纸印刷 10 10 2393625495 12787406299.62 13600483 74549113.840
石化塑胶 39 39 6514285482 43739950251.96 67769938 572537657.840
电子 29 29 5926508492 34327204261.88 25105955 164714109.490
金属非金属 28 28 6226233659 35006622639.38 29786556 216460330.630
机械设备 52 52 9493512996 98046133691.50 85648649 531636698.750
医药生物 13 13 1987430780 29740758686.00 11705457 127910822.960
其他制造业 10 10 1487623801 7841804498.88 11241595 58108753.330
水电煤气 2 2 648674675 4835255849.00 3881043 28960679.240
建筑业 5 5 1022000000 6684230000.00 2070793 10902482.120
运输仓储 2 2 434011561 1492891078.14 1648262 5982374.800
信息技术 22 22 3391203561 31889935772.25 15639025 128847930.430
批发零售 8 8 4645068000 65363344520.00 12299188 155300030.670
金融保险 1 1 2500000000 16875000000.00 11141199 75140847.500
房地产业 5 5 2883230734 14379594380.92 39658491 187939225.000
社会服务 11 11 1511051404 13764938338.52 9264762 76775963.700
传播文化 2 2 617077364 3970928797.00 1515497 9930122.190
综合类 1 1 252000000 1071000000.00 1271746 5421990.350
合计 273 273 59034454459 471937109965.67 396257229 2792918355.520
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002001 新 和 成 NHU 183663710.360 6.5761
2 002244 滨江集团 BINJIANG GROUP 94792311.450 3.3940
3 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 92238021.880 3.3026
4 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 80181269.840 2.8709
5 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 75140847.500 2.6904
6 002133 广宇集团 COSMOS 69362516.940 2.4835
7 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 63611177.260 2.2776
8 002118 紫鑫药业 JLZX 53524561.230 1.9164
9 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 48889250.950 1.7505
10 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 45871605.530 1.6424
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002209 达 意 隆 TECH-LONG 25.2126 1.5764
2 002272 川润股份 CRUN 20.3154 1.5514
3 002273 水晶光电 ZQCOT 17.6732 1.3336
4 002118 紫鑫药业 JLZX 15.2370 1.9164
5 002201 九鼎新材 JIUDING 14.3152 0.9288
6 002229 鸿博股份 HONGBO PRINTING 13.0328 0.7925
7 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 13.0196 0.9043
8 002244 滨江集团 BINJIANG GROUP 12.4157 3.3940
9 002260 伊 立 浦 ELECPRO 12.0013 0.5230
10 002265 西仪股份 XYIC 10.4381 0.9353
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002209 达 意 隆 TECH-LONG 6.130 10.054
2 002005 德豪润达 ETI 2.590 4.016
3 002242 九阳股份 JOYOUNG 33.800 3.049
4 002229 鸿博股份 HONGBO PRINTING 8.430 2.805
5 002050 三花股份 SANHUA 9.610 2.452
6 002001 新 和 成 NHU 21.620 1.741
7 002133 广宇集团 COSMOS 3.540 1.724
8 002244 滨江集团 BINJIANG GROUP 6.310 1.284
9 002007 华兰生物 HUALAN BIO. 31.010 1.241
10 002094 青岛金王 KINGKING 4.360 0.230
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 3.480 10.078
2 002006 精工科技 JINGGONG SCIENCE 5.180 10.069
3 002265 西仪股份 XYIC 4.110 10.066
4 002052 同洲电子 COSHIP 4.380 10.062
5 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 7.790 10.046
6 002260 伊 立 浦 ELECPRO 4.030 10.045
7 002157 正邦科技 ZHENGBANG TECH 4.480 10.040
8 002128 露天煤业 OPENCUT COAL 7.890 10.034
9 002183 怡 亚 通 EA 11.570 10.031
10 002255 海陆重工 HAILU HEAVY INDUSTRY 11.310 10.024
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |