深市中小企业板10月08日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-10-9 11:14:55
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年10月08日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59034454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 23840973090
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 551418092811
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 219145544991
总成交金额 Total Turnover 2628796160.670
总成交股数 Total Shares Traded 298323155
总成交笔数 Total No. of Deals 288519
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 21.9600
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2481.6380
最低 Low 2425.4620
收市 Close 2442.7678
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2687.2747
最低 Low 2624.4719
收市 Close 2642.1671
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 11780897743.20 12188498 199232773.770
采掘业 3 3 1497298539 14135034917.37 5755215 51710916.140
制造业 206 206 38917276341 341178479470.54 209319914 1770364194.850
食品饮料 7 7 987941458 12448290961.05 3827689 30871061.840
纺织服装 15 15 3195424178 17992789921.46 19543893 112037016.490
木材家具 3 3 704690000 3667849200.00 4624083 23878542.540
造纸印刷 10 10 2393625495 15676964912.93 11915216 70603748.340
石化塑胶 39 39 6514285482 53665545806.90 60591292 637408374.840
电子 29 29 5926508492 43117576332.60 17374506 128983371.160
金属非金属 28 28 6226233659 42067140258.04 25745916 196224493.660
机械设备 52 52 9493512996 110394052757.66 48586801 419353092.660
医药生物 13 13 1987430780 32764823085.40 6377311 95496829.920
其他制造业 10 10 1487623801 9383446234.50 10733207 55507663.400
水电煤气 2 2 648674675 5839293813.25 2422359 22648136.530
建筑业 5 5 1022000000 7802700000.00 3473115 19233138.270
运输仓储 2 2 434011561 1814806745.48 1612887 6938499.870
信息技术 22 22 3391203561 36347697271.04 16752671 156833701.620
批发零售 8 8 4645068000 78944311680.00 10621462 152351935.130
金融保险 1 1 2500000000 17025000000.00 12033386 82613444.430
房地产业 5 5 2883230734 14117667784.62 13057815 62179736.550
社会服务 11 11 1511051404 16671241093.12 8676682 87168670.230
传播文化 2 2 617077364 4543802292.80 1531251 13203661.280
综合类 1 1 252000000 1217160000.00 877900 4317352.000
合计 273 273 59034454459 551418092811.42 298323155 2628796160.670
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002001 新 和 成 NHU 174794854.500 6.6492
2 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 145483507.040 5.5342
3 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 118119997.360 4.4933
4 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 96218447.660 3.6602
5 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 82613444.430 3.1426
6 002234 民和股份 MINHE 62774917.520 2.3880
7 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 57076777.190 2.1712
8 002109 兴化股份 XINGHUA CHEMISTRY 42705810.780 1.6245
9 002015 霞客环保 XIAKE 42390299.920 1.6125
10 002202 金风科技 GOLDWIND 41255640.040 1.5694
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 23.1736 5.5342
2 002234 民和股份 MINHE 16.5012 2.3880
3 002265 西仪股份 XYIC 11.8890 1.3720
4 002258 利尔化学 LIER CHEMICAL 10.5787 1.3170
5 002201 九鼎新材 JIUDING 9.3579 0.5624
6 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 8.7609 2.1712
7 002184 海得控制 HITE CONTROL 8.3870 1.2742
8 002094 青岛金王 KINGKING 6.7846 1.1347
9 002235 安妮股份 ANNE 6.5486 0.5292
10 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 6.3970 0.5028
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 28.300 8.222
2 002201 九鼎新材 JIUDING 6.140 6.045
3 002161 远 望 谷 INVENGO 14.580 5.499
4 002123 荣信股份 RXPE 26.100 3.984
5 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 15.500 3.887
6 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 8.840 3.634
7 002244 滨江集团 BINJIANG GROUP 5.800 3.571
8 002234 民和股份 MINHE 14.090 3.299
9 002034 美 欣 达 MIZUDA 4.510 2.968
10 002214 大立科技 DALI TECH 9.050 2.841
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002001 新 和 成 NHU 22.750 10.008
2 002272 川润股份 CRUN 15.920 10.006
3 002273 水晶光电 ZQCOT 21.880 9.996
4 002261 拓维信息 TALKWEB 19.210 8.393
5 002052 同洲电子 COSHIP 5.610 8.333
6 002145 中核钛白 CNNCTD 4.420 7.917
7 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 11.420 7.754
8 002059 世博股份 KUNMING EXPO GARDEN 4.660 7.171
9 002070 众和股份 ZHONGHE 6.070 7.044
10 002138 顺络电子 SUNLORD 8.000 6.977
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |