深市中小企业板10月07日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-10-8 10:51:39
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年10月07日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 273
上市证券数目 No. of Listed Securities 273
总发行股本 Total Issued Capital 59034454459
总流通股本 Total Negotiable Capital 23833862800
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 565852719686
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 225183755161
总成交金额 Total Turnover 2927117526.830
总成交股数 Total Shares Traded 330538163
总成交笔数 Total No. of Deals 308537
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 22.5300
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2512.1533
最低 Low 2417.2998
收市 Close 2509.2691
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 2721.0923
最低 Low 2611.5988
收市 Close 2721.0923
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 11850518010.80 17227146 299791130.940
采掘业 3 3 1497298539 14440219543.84 6069366 54458677.480
制造业 206 206 38917276341 348899452592.08 228000439 1890024558.820
食品饮料 7 7 987941458 12620011285.90 4942201 37607070.240
纺织服装 15 15 3195424178 18423004105.70 26322821 154212811.160
木材家具 3 3 704690000 3754058900.00 5290119 28060337.180
造纸印刷 10 10 2393625495 16154852003.30 11862135 72813294.440
石化塑胶 39 39 6514285482 55786897438.77 61650629 665618144.130
电子 29 29 5926508492 44191446602.08 17621368 137009395.110
金属非金属 28 28 6226233659 42668440222.30 22038331 155343595.700
机械设备 52 52 9493512996 112707157733.16 63537399 493861328.820
医药生物 13 13 1987430780 33041199493.40 8240825 108926400.420
其他制造业 10 10 1487623801 9552384807.47 6494611 36572181.620
水电煤气 2 2 648674675 5889785227.25 2973077 27627569.100
建筑业 5 5 1022000000 7969100000.00 2004230 13007650.880
运输仓储 2 2 434011561 1852135812.80 1815870 7917863.870
信息技术 22 22 3391203561 37092695465.58 14220384 135531326.910
批发零售 8 8 4645068000 82883612840.00 12503614 184752085.160
金融保险 1 1 2500000000 17975000000.00 19288922 135636063.520
房地产业 5 5 2883230734 14076483706.64 13950007 65314505.510
社会服务 11 11 1511051404 17054899494.84 10224121 98885918.070
传播文化 2 2 617077364 4583616991.96 1084968 8239513.280
综合类 1 1 252000000 1285200000.00 1176019 5930663.290
合计 273 273 59034454459 565852719685.79 330538163 2927117526.830
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002001 新 和 成 NHU 216001713.220 7.3793
2 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 200487057.240 6.8493
3 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 135636063.520 4.6338
4 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 130536612.630 4.4596
5 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 97975798.660 3.3472
6 002015 霞客环保 XIAKE 70242076.110 2.3997
7 002069 獐 子 岛 DZF 47945225.680 1.6380
8 002011 盾安环境 DUN""AN ENVIRONMENTAL 47424721.360 1.6202
9 002021 中捷股份 ZOJE 42904984.810 1.4658
10 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 41060482.190 1.4028
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002274 华昌化工 HUACHANG CHEMICAL 16.0019 3.3472
2 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 11.7527 6.8493
3 002265 西仪股份 XYIC 11.7307 1.2708
4 002234 民和股份 MINHE 10.2081 1.2717
5 002184 海得控制 HITE CONTROL 8.7086 1.1862
6 002015 霞客环保 XIAKE 8.6838 2.3997
7 002235 安妮股份 ANNE 7.5549 0.5459
8 002059 世博股份 KUNMING EXPO GARDEN 6.7709 0.6283
9 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 6.6684 0.4824
10 002001 新 和 成 NHU 6.4941 7.3793
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002094 青岛金王 KINGKING 4.270 10.052
2 002183 怡 亚 通 EA 14.090 9.992
3 002109 兴化股份 XINGHUA CHEMISTRY 6.020 7.117
4 002042 飞亚股份 FEIYA 5.020 7.036
5 002037 久联发展 JIULIAN DEVELOPMENT 6.270 6.633
6 002262 恩华药业 NHWA 11.170 5.777
7 002201 九鼎新材 JIUDING 5.790 5.273
8 002036 宜科科技 YAK 6.900 5.183
9 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 7.190 4.203
10 002030 达安基因 DAJY 6.250 3.993
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002272 川润股份 CRUN 17.690 10.020
2 002273 水晶光电 ZQCOT 24.310 9.996
3 002021 中捷股份 ZOJE 4.660 7.540
4 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 8.530 6.572
5 002212 南洋股份 NANYANG HOLDING 9.550 6.373
6 002241 歌尔声学 GOERTEK 22.590 5.836
7 002128 露天煤业 OPENCUT COAL 10.670 5.659
8 002260 伊 立 浦 ELECPRO 5.330 5.496
9 002149 西部材料 WMM 11.830 5.436
10 002265 西仪股份 XYIC 5.450 5.052
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |