深市中小企业板09月24日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-9-25 10:40:54
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年09月24日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 272
上市证券数目 No. of Listed Securities 272
总发行股本 Total Issued Capital 57337901746
总流通股本 Total Negotiable Capital 22653235652
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 578941908376
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 228237351258
总成交金额 Total Turnover 3570729167.640
总成交股数 Total Shares Traded 399969289
总成交笔数 Total No. of Deals 363542
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 23.1800
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2549.8060
最低 Low 2446.2579
收市 Close 2549.8026
─最高 ─ High
最低 Low
收市 Close
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 11229595322.80 8595084 137525205.880
采掘业 3 3 1497298539 15931854289.64 9161836 88229725.120
制造业 205 205 38716143128 360629209001.13 287062834 2462398989.470
食品饮料 7 7 987941458 12456880311.35 4186537 33775235.200
纺织服装 15 15 3195424178 19104705345.78 34807790 219574797.510
木材家具 3 3 704690000 3832966900.00 4378822 23773191.350
造纸印刷 10 10 2393625495 17004492562.03 12093884 65813227.300
石化塑胶 38 38 6313152269 53220327114.82 62826818 553908329.770
电子 29 29 5926508492 47997193772.64 22879451 176911516.760
金属非金属 28 28 6226233659 45101997855.77 31413177 249586008.070
机械设备 52 52 9493512996 118584398012.82 90835733 790226969.780
医药生物 13 13 1987430780 33454473751.00 15094291 292543666.390
其他制造业 10 10 1487623801 9871773374.92 8546331 56286047.340
水电煤气 2 2 648674675 6137859017.50 5028140 49308788.230
建筑业 5 5 1022000000 8062700000.00 8847682 46562190.210
运输仓储 2 2 434011561 1938381165.98 2482051 11939899.060
信息技术 22 22 3391203561 38801006438.39 18716624 211785645.260
批发零售 8 8 3149564000 80049664560.00 9002949 176142223.770
金融保险 1 1 2500000000 18750000000.00 18143550 132769889.690
房地产业 5 5 2883230734 13663552706.64 9692820 42749558.330
社会服务 11 11 1511051404 17816427528.88 17978344 176785651.080
传播文化 2 2 617161864 4618738345.20 2579696 21052900.180
综合类 1 1 252000000 1312920000.00 2677679 13478501.360
合计 272 272 57337901746 578941908376.16 399969289 3570729167.640
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002001 新 和 成 NHU 153794068.970 4.3071
2 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 132769889.690 3.7183
3 002038 双鹭药业 SL PHARM 110314837.900 3.0894
4 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 88202237.090 2.4701
5 002242 九阳股份 JOYOUNG 83728496.620 2.3449
6 002007 华兰生物 HUALAN BIO. 75228625.970 2.1068
7 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 75065338.980 2.1022
8 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 70003034.410 1.9605
9 002006 精工科技 JINGGONG SCIENCE 69775842.090 1.9541
10 002145 中核钛白 CNNCTD 66408509.990 1.8598
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002265 西仪股份 XYIC 19.2246 1.8166
2 002059 世博股份 KUNMING EXPO GARDEN 14.7398 1.2657
3 002145 中核钛白 CNNCTD 14.2299 1.8598
4 002261 拓维信息 TALKWEB 12.8653 1.3145
5 002270 法因数控 FINCM 11.6735 0.8010
6 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 10.7351 1.9605
7 002006 精工科技 JINGGONG SCIENCE 10.1718 1.9541
8 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 8.8012 0.6341
9 002250 联化科技 LIANHE TECHNOLOGY 8.6081 0.6603
10 002163 三鑫股份 SGT 8.1473 0.8881
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002006 精工科技 JINGGONG SCIENCE 8.450 10.026
2 002042 飞亚股份 FEIYA 5.080 9.957
3 002033 丽江旅游 LIJIANG TOURISM 14.050 9.339
4 002186 全 聚 德 QUANJUDE 23.770 9.187
5 002109 兴化股份 XINGHUA CHEMISTRY 5.120 9.168
6 002139 拓邦电子 TOPBAND 8.300 8.355
7 002265 西仪股份 XYIC 6.180 7.853
8 002085 万丰奥威 WANFENG AUTO WHEEL 5.090 7.839
9 002077 大港股份 JIANGSU DAGANG 5.210 6.982
10 002083 孚日股份 SUNVIM 4.010 6.933
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002272 川润股份 CRUN 26.970 10.010
2 002273 水晶光电 ZQCOT 37.040 9.988
3 002261 拓维信息 TALKWEB 23.000 9.055
4 002230 科大讯飞 IFLYTEK 15.660 8.367
5 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 27.350 7.633
6 002003 伟星股份 WEIXING 10.540 6.311
7 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 9.220 5.339
8 002145 中核钛白 CNNCTD 4.780 5.159
9 002029 七 匹 狼 SEPTWOLVES 12.910 4.794
10 002167 东方锆业 ORIENT ZIRCONIC 14.340 4.080
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |