深市中小企业板09月23日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-9-24 10:45:51
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年09月23日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 272
上市证券数目 No. of Listed Securities 272
总发行股本 Total Issued Capital 57337901746
总流通股本 Total Negotiable Capital 22653235652
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 576340659112
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 227193938168
总成交金额 Total Turnover 5276023929.160
总成交股数 Total Shares Traded 560787475
总成交笔数 Total No. of Deals 503396
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 23.0800
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2638.8845
最低 Low 2531.8799
收市 Close 2536.7240
─最高 ─ High
最低 Low
收市 Close
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 11139414928.00 13544235 217580830.290
采掘业 3 3 1497298539 16170549652.96 17883202 189921166.890
制造业 205 205 38716143128 358943108230.25 399205018 3618177940.050
食品饮料 7 7 987941458 12413473951.00 6691680 64586062.850
纺织服装 15 15 3195424178 18901274311.50 38039483 239550940.850
木材家具 3 3 704690000 3829915200.00 9158824 52966691.740
造纸印刷 10 10 2393625495 17075857353.35 17348989 103848040.120
石化塑胶 38 38 6313152269 52435677552.12 82552097 803714913.550
电子 29 29 5926508492 48134182273.08 42813704 344815014.230
金属非金属 28 28 6226233659 45040849084.77 51082376 437241026.440
机械设备 52 52 9493512996 118325755526.88 119748459 1095484598.830
医药生物 13 13 1987430780 32863167455.40 19144308 395155629.330
其他制造业 10 10 1487623801 9922955522.15 12625098 80815022.110
水电煤气 2 2 648674675 6184843658.50 8556918 87519985.990
建筑业 5 5 1022000000 8032630000.00 10848759 61761918.800
运输仓储 2 2 434011561 1902505592.32 3097579 15104387.530
信息技术 22 22 3391203561 38699267557.71 23881146 243835457.580
批发零售 8 8 3149564000 79853509440.00 15438159 328988209.060
金融保险 1 1 2500000000 18750000000.00 31614275 245447760.210
房地产业 5 5 2883230734 13630596284.62 15290012 70640956.060
社会服务 11 11 1511051404 17246995422.16 16063298 156215143.320
传播文化 2 2 617161864 4559998345.20 3699942 32530085.670
综合类 1 1 252000000 1227240000.00 1664932 8300087.710
合计 272 272 57337901746 576340659111.72 560787475 5276023929.160
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 245447760.210 4.6521
2 002001 新 和 成 NHU 194675643.700 3.6898
3 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 166565716.730 3.1570
4 002007 华兰生物 HUALAN BIO. 156044092.730 2.9576
5 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 131298951.760 2.4886
6 002252 上海莱士 SHANGHAI RAAS 129488155.310 2.4543
7 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 108694368.610 2.0602
8 002242 九阳股份 JOYOUNG 103306318.060 1.9580
9 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 100698882.090 1.9086
10 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 83982668.830 1.5918
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 21.1912 1.0851
2 002265 西仪股份 XYIC 19.3119 1.2717
3 002270 法因数控 FINCM 16.7330 0.8232
4 002253 川大智胜 WISESOFT 15.4238 0.5176
5 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 14.8588 2.0602
6 002252 上海莱士 SHANGHAI RAAS 14.8526 2.4543
7 002271 东方雨虹 ORIENTAL YUHONG 13.8935 0.4615
8 002059 世博股份 KUNMING EXPO GARDEN 11.7685 0.7361
9 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 10.0785 1.5918
10 002250 联化科技 LIANHE TECHNOLOGY 9.9963 0.5577
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002167 东方锆业 ORIENT ZIRCONIC 14.950 10.007
2 002163 三鑫股份 SGT 5.070 9.978
3 002242 九阳股份 JOYOUNG 35.850 4.519
4 002008 大族激光 HAN""S LASER 10.070 3.388
5 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 9.740 0.933
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002084 海鸥卫浴 SEAGULL 5.900 10.061
2 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 4.650 10.058
3 002265 西仪股份 XYIC 5.730 10.047
4 002061 江山化工 JIANGSHAN CHEMICAL 4.300 10.042
5 002177 御银股份 KINGTELLER 8.690 10.041
5 002256 彩虹精化 RAINBOW 8.690 10.041
7 002116 中国海诚 HAISUM 8.070 10.033
8 002095 生 意 宝 NETSUN 11.030 10.033
9 002059 世博股份 KUNMING EXPO GARDEN 5.920 10.030
10 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 11.930 10.030
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |