深市中小企业板09月22日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-9-23 11:02:17
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年09月22日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 272
上市证券数目 No. of Listed Securities 272
总发行股本 Total Issued Capital 57337901746
总流通股本 Total Negotiable Capital 22626150552
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 620164217868
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 243424471951
总成交金额 Total Turnover 9858616289.740
总成交股数 Total Shares Traded 1035973402
总成交笔数 Total No. of Deals 795090
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 24.8300
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2852.1081
最低 Low 2641.7965
收市 Close 2721.7641
─最高 ─ High
最低 Low
收市 Close
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 12136984505.20 23703997 409958728.920
采掘业 3 3 1497298539 16528644617.97 16675869 172697494.700
制造业 205 205 38716143128 385913106327.05 739791019 6468587809.070
食品饮料 7 7 987941458 13138459032.05 11848092 112930808.590
纺织服装 15 15 3195424178 20666407935.80 62862973 425274924.800
木材家具 3 3 704690000 4130372600.00 16706498 103325952.780
造纸印刷 10 10 2393625495 18541304760.66 40752348 266415850.590
石化塑胶 38 38 6313152269 57154159778.87 163899999 1586405294.720
电子 29 29 5926508492 51032054549.92 74600445 602424916.160
金属非金属 28 28 6226233659 48601414898.08 100559557 857059654.780
机械设备 52 52 9493512996 125832069910.28 221782494 2026651779.060
医药生物 13 13 1987430780 36018771151.40 22189608 314628734.230
其他制造业 10 10 1487623801 10798091709.99 24589005 173469893.360
水电煤气 2 2 648674675 6835095001.25 16057297 180403584.110
建筑业 5 5 1022000000 8443990000.00 11342974 79132019.540
运输仓储 2 2 434011561 2074099764.04 6521648 33381669.910
信息技术 22 22 3391203561 41555792010.17 37737145 502103230.730
批发零售 8 8 3149564000 85973006800.00 38561977 861522630.570
金融保险 1 1 2500000000 20725000000.00 70151452 573100053.340
房地产业 5 5 2883230734 15060475197.48 32236165 162583318.860
社会服务 11 11 1511051404 18570320842.24 32162690 331003333.480
传播文化 2 2 617161864 5012102802.64 7563442 65711142.370
综合类 1 1 252000000 1335600000.00 3467727 18431274.140
合计 272 272 57337901746 620164217868.04 1035973402 9858616289.740
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 573100053.340 5.8132
2 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 452276799.390 4.5876
3 002001 新 和 成 NHU 323953432.080 3.2860
4 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 237947735.160 2.4136
5 002048 宁波华翔 NBHX 217996568.340 2.2112
6 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 168992847.210 1.7142
7 002202 金风科技 GOLDWIND 143187685.020 1.4524
8 002269 美邦服饰 METERSBONWE 140518897.490 1.4253
9 002145 中核钛白 CNNCTD 139366508.680 1.4137
10 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 138745541.420 1.4074
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002270 法因数控 FINCM 37.2443 1.0688
2 002271 东方雨虹 ORIENTAL YUHONG 35.2602 0.6962
3 002265 西仪股份 XYIC 34.5997 1.3492
4 002059 世博股份 KUNMING EXPO GARDEN 24.4743 0.8770
5 002145 中核钛白 CNNCTD 24.2297 1.4137
6 002250 联化科技 LIANHE TECHNOLOGY 21.1859 0.6909
7 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 19.2755 1.3994
8 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 19.0844 0.4960
9 002267 陕天然气 SHAANXI NATURAL GAS 18.2210 1.7142
10 002262 恩华药业 NHWA 17.2129 0.5168
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002070 众和股份 ZHONGHE 6.880 10.080
2 002127 新民科技 XINMIN 6.370 10.017
3 002118 紫鑫药业 JLZX 10.550 10.010
4 002052 同洲电子 COSHIP 7.260 10.000
4 002128 露天煤业 OPENCUT COAL 12.320 10.000
6 002186 全 聚 德 QUANJUDE 23.470 9.981
7 002180 万 力 达 WANLIDA 7.720 9.972
8 002027 七喜控股 HEDY 3.200 9.966
9 002025 航天电器 SACO 7.620 9.957
10 002013 中航精机 HAPM 6.960 9.953
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002272 川润股份 CRUN 33.300 10.000
1 002273 水晶光电 ZQCOT 45.720 10.000
3 002261 拓维信息 TALKWEB 28.100 5.419
4 002029 七 匹 狼 SEPTWOLVES 15.070 4.861
5 002122 天马股份 TIANMA CO., LTD. 43.500 3.526
6 002230 科大讯飞 IFLYTEK 18.990 3.457
7 002154 报 喜 鸟 BAOXINIAO 15.850 2.999
8 002145 中核钛白 CNNCTD 5.600 2.609
9 002140 东华科技 DHKJ 24.280 2.136
10 002241 歌尔声学 GOERTEK 26.860 2.078
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |