深市中小企业板09月18日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-9-19 11:12:32
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年09月18日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 270
上市证券数目 No. of Listed Securities 270
总发行股本 Total Issued Capital 57138534283
总流通股本 Total Negotiable Capital 22497341587
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 540744333311
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 212440885588
总成交金额 Total Turnover 3828675896.880
总成交股数 Total Shares Traded 448752665
总成交笔数 Total No. of Deals 395522
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 21.7300
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2443.3103
最低 Low 2296.0496
收市 Close 2396.5025
─最高 ─ High
最低 Low
收市 Close
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 10678576871.20 13352421 192004822.420
采掘业 3 3 1497298539 13770728063.08 9384374 80509817.000
制造业 203 203 38516775665 335981598223.36 321746084 2547316806.960
食品饮料 7 7 987941458 12178604880.00 6130364 55316921.030
纺织服装 15 15 3195424178 18555973546.56 31038701 150134412.910
木材家具 3 3 704690000 3656876800.00 7720654 39315510.350
造纸印刷 10 10 2393625495 16401898410.30 18026825 99118607.260
石化塑胶 38 38 6313152269 49655992232.36 61621688 557579271.050
电子 28 28 5859808492 42178835428.28 27563333 190377358.530
金属非金属 28 28 6226233659 42839087217.13 45528877 377219889.340
机械设备 51 51 9360845533 108781501151.03 99280824 840629054.470
医药生物 13 13 1987430780 32278569127.60 11380156 156225702.510
其他制造业 10 10 1487623801 9454259430.10 13454662 81400079.510
水电煤气 2 2 648674675 6121027551.50 4562521 43110709.740
建筑业 5 5 1022000000 7498800000.00 5180206 28662481.460
运输仓储 2 2 434011561 1781410257.19 3640936 15631021.120
信息技术 22 22 3391203561 37078185219.99 15322606 149582625.890
批发零售 8 8 3149564000 75769718800.00 15717495 373907783.290
金融保险 1 1 2500000000 17125000000.00 32398015 218395021.020
房地产业 5 5 2883230734 13084367137.82 14976157 65802414.260
社会服务 11 11 1511051404 16311691866.84 7578079 84887152.780
传播文化 2 2 617161864 4394109320.00 2823375 19601932.760
综合类 1 1 252000000 1149120000.00 2070396 9263308.180
合计 270 270 57138534283 540744333310.98 448752665 3828675896.880
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 268438785.040 7.0113
2 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 218395021.020 5.7042
3 002122 天马股份 TIANMA CO., LTD. 141993951.880 3.7087
4 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 115512122.220 3.0170
5 002001 新 和 成 NHU 104902687.040 2.7399
6 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 97229292.620 2.5395
7 002265 西仪股份 XYIC 92932097.840 2.4273
8 002182 云海金属 YUNHAI METALS 81865856.870 2.1382
9 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 72495876.560 1.8935
10 002254 烟台氨纶 YTSPAN 59472185.030 1.5533
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002265 西仪股份 XYIC 29.4850 2.4273
2 002182 云海金属 YUNHAI METALS 15.4175 2.1382
3 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 15.3870 2.5395
4 002270 法因数控 FINCM 14.2747 0.8856
5 002271 东方雨虹 ORIENTAL YUHONG 12.9935 0.5623
6 002254 烟台氨纶 YTSPAN 9.6762 1.5533
7 002234 民和股份 MINHE 9.2719 0.7758
8 002006 精工科技 JINGGONG SCIENCE 9.1756 1.3521
9 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 8.1535 3.0170
10 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 7.7461 0.4011
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002006 精工科技 JINGGONG SCIENCE 7.260 10.000
2 002262 恩华药业 NHWA 10.920 9.970
3 002254 烟台氨纶 YTSPAN 25.000 8.178
4 002044 江苏三友 JIANGSU SANYOU 4.000 7.239
5 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 6.850 6.698
6 002265 西仪股份 XYIC 5.700 6.145
7 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 26.000 6.122
8 002223 鱼跃医疗 YUYUE MEDICAL 14.150 5.204
9 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 8.120 5.181
10 002229 鸿博股份 HONGBO PRINTING 9.170 4.086
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002145 中核钛白 CNNCTD 5.230 9.983
2 002042 飞亚股份 FEIYA 4.700 9.962
3 002094 青岛金王 KINGKING 4.130 9.825
4 002050 三花股份 SANHUA 10.700 8.547
5 002115 三维通信 SUNWAVE 8.300 8.490
6 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 29.250 8.336
7 002169 智光电气 ZHIGUANG ELECTRIC 9.290 7.837
8 002181 粤 传 媒 GUANGDONG MEDIA 5.000 7.749
9 002037 久联发展 JIULIAN DEVELOPMENT 5.930 7.488
10 002082 栋梁新材 DLXC 4.420 7.338
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |