深市中小企业板09月16日行情统计表
www.hqcj.com.cn 2008-9-17 11:07:55
环球财经网
深圳证券市场中小企业板2008年09月16日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 270
上市证券数目 No. of Listed Securities 270
总发行股本 Total Issued Capital 57063237498
总流通股本 Total Negotiable Capital 22465573618
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 565581253314
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 224000463471
总成交金额 Total Turnover 2561008415.150
总成交股数 Total Shares Traded 306819336
总成交笔数 Total No. of Deals 285591
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 22.7100
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 2557.2100
最低 Low 2512.7920
收市 Close 2527.0370
─最高 ─ High
最低 Low
收市 Close
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 10818989173.60 10100662 149108120.780
采掘业 3 3 1497298539 13228531649.62 3802730 33709298.100
制造业 203 203 38441478880 350123660685.47 228788566 1839228619.380
食品饮料 7 7 912644673 12817795546.45 4360873 45766437.310
纺织服装 15 15 3195424178 19317781261.98 20706938 115062793.530
木材家具 3 3 704690000 3853525900.00 5636818 30908549.110
造纸印刷 10 10 2393625495 16841474903.23 9662138 61222571.060
石化塑胶 38 38 6313152269 51554469619.43 45110661 402172460.900
电子 28 28 5859808492 44675820909.40 20429085 153703380.600
金属非金属 28 28 6226233659 45109920224.05 29388251 221260677.910
机械设备 51 51 9360845533 113120874760.83 75170254 611562130.700
医药生物 13 13 1987430780 32623015367.60 8655934 135382674.440
其他制造业 10 10 1487623801 10208982192.50 9667614 62186943.820
水电煤气 2 2 648674675 6196063392.50 2714172 26492859.410
建筑业 5 5 1022000000 7835860000.00 3337024 21442053.930
运输仓储 2 2 434011561 1912320106.95 1642701 7897207.690
信息技术 22 22 3391203561 38432027184.05 16434873 174629356.850
批发零售 8 8 3149564000 83071421800.00 3785869 63001748.880
金融保险 1 1 2500000000 16200000000.00 12734523 84264965.440
房地产业 5 5 2883230734 14699545082.80 14513769 73001611.980
社会服务 11 11 1511051404 17082491614.52 4815083 59984598.230
传播文化 2 2 617161864 4692622624.80 3129674 22847150.850
综合类 1 1 252000000 1287720000.00 1019690 5400823.630
合计 270 270 57063237498 565581253314.31 306819336 2561008415.150
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002265 西仪股份 XYIC 86136013.680 3.3634
2 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 84264965.440 3.2903
3 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 79200592.690 3.0926
4 002001 新 和 成 NHU 71684570.000 2.7991
5 002202 金风科技 GOLDWIND 60753342.140 2.3722
6 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 58562067.930 2.2867
7 002270 法因数控 FINCM 54488176.950 2.1276
8 002161 远 望 谷 INVENGO 51207328.300 1.9995
9 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 49774879.060 1.9436
10 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 49122974.050 1.9181
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002265 西仪股份 XYIC 26.7691 3.3634
2 002270 法因数控 FINCM 21.7655 2.1276
3 002271 东方雨虹 ORIENTAL YUHONG 18.4745 1.2507
4 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 17.6351 1.6758
5 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 10.1250 2.2867
6 002234 民和股份 MINHE 8.0807 1.0845
7 002184 海得控制 HITE CONTROL 7.7178 1.0619
8 002248 华东数控 WHHD 7.5476 0.7163
9 002247 帝龙新材 DILON 7.4722 0.4786
10 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 7.0288 1.9436
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002265 西仪股份 XYIC 5.680 7.780
2 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 24.580 5.811
3 002166 莱茵生物 LAYN 9.720 5.537
4 002069 獐 子 岛 DZF 13.200 5.516
5 002090 金智科技 WISCOM 9.650 5.349
6 002234 民和股份 MINHE 12.820 3.387
7 002016 世荣兆业 SRZY 4.200 3.194
8 002176 江特电机 JIANGTE MOTOR 14.130 3.139
9 002269 美邦服饰 METERSBONWE 26.300 3.137
10 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 4.700 3.070
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002184 海得控制 HITE CONTROL 5.990 10.060
2 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 11.480 10.031
3 002145 中核钛白 CNNCTD 6.460 10.028
4 002125 湘潭电化 XTEMD 5.660 10.016
5 002042 飞亚股份 FEIYA 5.800 9.938
6 002070 众和股份 ZHONGHE 5.080 9.929
7 002192 路翔股份 LXGF 7.340 9.828
8 002096 南岭民爆 HNNL IEMC 7.880 9.007
9 002174 梅 花 伞 SUSINO 6.100 8.819
10 002013 中航精机 HAPM 6.230 8.382
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与环球财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着环球财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。 |